![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 | 女子の部 | |||
| 優 勝 | 石堂 宗男(美里町) | 144点 | 横倉 みさ江(富谷市) | 160点 |
| 準優勝 | 武田 壽行(大崎市) | 152点 | 渡辺 ふさ子(大衡村) | 162点 |
| 第3位 | 相澤 利彦(富谷市) | 152点 | 酒井 清美(大郷町) | 162点 |
| 第4位 | 酒井 博(大郷町) | 154点 | 高橋 ゑみ子(利府町) | 165点 |
| 第5位 | 佐藤 敏和(多賀城市) | 156点 | 田中 幸子(大和町) | 165点 |
| 第6位 | 小河原 正好(大衡村) | 157点 | 曽根 陽子(泉区) | 166点 |
| 第7位 | 沼田 泰平(泉区) | 157点 | 鈴木 たか子(大和町) | 166点 |
※同数の場合 カウントバック方式
|