![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 | 女子の部 | |||
| 優 勝 | 酒井 博(大郷町) | 93点 | 大場 とき(太白区) | 104点 |
| 準優勝 | 髙橋 辰雄(宮城野区) | 96点 | 鈴木 たか子(大和町) | 105点 |
| 第3位 | 小松 進(塩竃市) | 96点 | 大平 初代(泉区) | 106点 |
| 第4位 | 石堂 宗男(美里町) | 97点 | 田中 幸子(大和町) | 107点 |
| 第5位 | 庄子 加一(泉区) | 97点 | 横倉 みさ江(富谷市) | 107点 |
| 第6位 | 菊地 泰行(塩竃市) | 97点 | 牛来 政子(富谷市) | 107点 |
| 第7位 | 早坂 勉(加美町) | 97点 | 佐藤 順子(泉区) | 109点 |
※同数の場合 カウントバック方式
|