![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 | 女子の部 | |||
| 優 勝 | 石堂 宗男(美里町) | 91点 | 佐藤 順子(泉区) | 101点 |
| 準優勝 | 池田 幸男(青葉区) | 95点 | 栗田 龍子(多賀城市) | 104点 |
| 第3位 | 小河原 正好(大衡村) | 96点 | 横倉 みさ江(富谷市) | 105点 |
| 第4位 | 鈴木 時男(富谷市) | 96点 | 髙橋 良子(宮城野区) | 105点 |
| 第5位 | 武田 壽行(大崎市) | 97点 | 荒川 妙子(塩竃市) | 105点 |
| 第6位 | 武田 正男(大崎市) | 98点 | 田中 幸子(大和町) | 106点 |
| 第7位 | 寺田 昭則(泉区) | 98点 | 武山 さと子(泉区) | 107点 |
※同数の場合 カウントバック方式
|