![]() |
|
|
男子の部 | 女子の部 | |||
優 勝 | 曽根 政夫(仙台市) | 142点 | 牛来 政子(富谷市) | 148点 |
準優勝 | 千葉 良一(利府町) | 145点 | 横倉 みさ江(富谷市) | 149点 |
第3位 | 石堂 宗男(美里町) | 148点 | 渡辺 ふさ子(大衡村) | 156点 |
第4位 | 稲村 伸(大崎市) | 148点 | 佐竹 孝子(仙台市) | 157点 |
第5位 | 日下 時男(大崎市) | 149点 | 荒川 妙子(塩竃市) | 158点 |
第6位 | 小松 隆(塩竃市) | 149点 | 曽根 陽子(仙台市) | 159点 |
第7位 | 小河原 正好(大衡村) | 150点 | 田中 幸子(大和町) | 159点 |
同数の場合カウントバック方式
![]() ![]() ![]() ![]() |